Wykaz kontroli przeprowadzonych w UMiG Klimontów
Wykaz kontroli wg. książki kontroli:
Lp. | Data kontroli | Instytucja/osoba(y) kontrolująca | Przedmiot kontroli | |
Rok 2022 | ||||
3 | 28.09.2022 | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | Kontrola wykorzystania dotacji przyznanych w 2021 roku na zabezpieczenie dna wąwozu lessowego. | |
2 | 15.09.2022 | Najwyższa Izba Kontroli | Planowanie i realizacja zadań drogowych w wybranych gminach powiatu sandomierskiego | |
1 | 22.06-22.07.2022 | Regionalna Izba Obrachunkowa Kielce | Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Klimontów na podstawie dokumentacji Urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych w miarę zaistniałych potrzeb | |
Rok 2019 | ||||
5 | 20.12.2019 | Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego | kontrola planowana dot. udzielania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym | |
4 | 10.12.2019 | UM WŚ | Kontrola końcowa projektu nr RPWS.03.03.00-26-0057/16 | |
3 | 9.12.2019 | Archiwum Państwowe o/Sandomierz | Kontrola przestrzegania prawa archiwum i archiwum zakładowego UG Klimontów | |
2 | 05.12.2019 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Zgodnie z upoważnieniem do kontroli | |
1 | 17.06.2019-18.06.219 | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | Prawidłowość realizacji zadania: Budowa drogi gminnej w msc. Klimontów Targowisko I i II | |
Rok 2018 | ||||
4 | 15.10.2018 | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | Kontrola problemowa realizacji zadań w zakresie obronności | |
3 | 18.09.2018-29.11.2018 | Regionalna Izba Obrachunkowa Kielce | Kontrola kompleksowa za 2017 r. | |
2 | 07.09.2018 | Urząd Skarbowy w Sandomierzu | Prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług, zasadność zwrotu podatku VAT za m-ce: I.2017, I.2018, V.2018 | |
1 | 07.06.2018 | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | Prowadzenie ewidencji ludności i udostępnianie danych osobowych. Wydawanie dowodów osobistych | |
Rok 2017 | ||||
1 | 28.06.2017 | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | Wykorzystanie otrzymanych dotacji w 2016 r. na zabezpieczenie wąwozów lessowych | |
Rok 2016 | ||||
5 | 23.11.2016 | Archiwum Państwowe o/Sandomierz | Kontrola archiwum zakładowego USC | |
4 | 23.11.2016 | Archiwum Państwowe o/Sandomierz | Kontrola archiwum zakładowego | |
3 | 20.05.2016 | UM WŚ | Kontrola realizacji zadania pn. Przebudowa dróg gminnych Konary, Kolonia Konary (...) w zakresie zgodności w umową dotacji. | |
2 | 25.03.2016 | UM WŚ | Projekt nr RPSW.04.02.00-26-248/08 "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęchów" | |
1 | 10.03.2016-11.03.2016 | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | wykorzystanie dotacji przyznanych z budżetu państwa w 2015 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | |
Rok 2015 | ||||
3 | 16.11.2015-17.11.2015 | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | wykorzystanie dotacji przyznanych w 2014 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | |
2 | 22.06.2015-23.06.2015 | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | - skargi i wnioski | |
1 | 19.06.2015 | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego | |
Rok 2014 | ||||
2 | 11.12.2014 | Grażyna Trapcia Anna Korcipa | Kontrola sprawdzająca realizację zaleceń pokontrolnych wydanych w związku z kontrolą z dnia 24.06.2013 r. | |
1 | 03.06-25.07.2014 | Regionalna Izba Obrachunkowa Kielce | Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy za 23013 rok i inne wybrane okresy | |
Rok 2013 | ||||
5 | 19.12.2013 | Archiwum Państwowe o/Sandomierz | kontrola archiwum USC | |
4 | 17.10.2013 | PPIS Sandomierz | kontrola sanitarna boiska "Orlik" | |
3 | 22.07.2013 06.08.2013 (3 dni) | WIOŚ Kielce | cykl kontrolny | |
2 | 24.06.2013 | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | Ocena realizacji przez Gminę zadań z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (art. 6 ust. 2, Dz. U. z 2005 r. poz. 182 z późn. zm.) | |
1 | 04-12.04.2013 | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | Wykorzystanie dotacji celowych przekazanych Gminie w 2012 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | |
Rok 2012 | ||||
1 | 26.06.2012 | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | Kontrola problemowa realizacji zadań w zakresie obronności | |
Rok 2011 | ||||
3 | 05.12.2011 | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków przez organy Gminy. Organizacja działalności organu wykonawczego Gminy | |
2 | 04.04.2011 | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | Kontrola trwałości projektu nr Z/2.26/III/3.1/383/04 Budowa sieci wodociagowej i z przyłączami w miejsc.: Goźlice i Zakrzów (gm. Klimontów) | |
1 | 21.01.2011 | Świętokrzyski Urząd Wojewódzki | Kontrola trwałości projektu nr Z/2.26/III/3.1/381/04 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Górki Klimontowskie (gm. Klimontów) | |
Rok 2010 | ||||
3 | 15.11.2010 | Archiwum Państwowe o/Sandomierz | Kontrola archiwum ksiąg metrykalnych i akt zbiorczych | |
2 | 14.09-15.11.2010 | Regionalna Izba Obrachunkowa Kielce | Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Klimontów począwszy od wybranych okresów od 2006 roku | |
1 | 7.04 - 28.06.2010 | Najwyższa Izba Kontroli | Prealizacja przez j.s.t. rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2010" | |
Rok 2009 | ||||
6 | 9.12.2009 | Piotr Pawłowski | kontrola archiwum zakładowego | |
5 | 23.10.2009 | Katarzyna Bruzda Wojciech Barczewski | Kontrola Urzędu Gminy w Klimontowie w sprawie wywożenia odpadów na działkę w miejscowości Goźlice | |
4 | 15.10.2009 | Tadeusz Bączyński Mieczysław Waleron | kontrola realizacji i przebiegu szkolenia oraz treningu "stałego dyżuru" | |
3 | 14.10.2009 | Jan Ziętal | aktualność dokumentacji zabezpieczenia dostaw wody w warunkach specjalnych, ochrona sztucznych krytych zbiorników wody | |
2 | 5.08.2009 13.08.2009 | Beata Wiewiór - inspektor kontroli ZUS | wg. upoważnienia | |
1 | 26.05.2009, 01.06.2009, 05.06.2009 | Joanna Łazarska Monika Mikołajczyk Robert Wreczorek | kontrola wykorzystania dotacji przyznanych w 2008 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | |
Rok 2008 | ||||
2 | 2008.10.30-11.18 | Wojciech Wereszczyński Paweł Niedźwiedź | kontrola doraźna w zakresie zagadnień określonych pismami jakie wpłynęły do RIO w Kielcach w dniach: 17.08.07, 3.09.07, 20.11.07, 26.11.07, 15.01.08, 25.01.08, 17.08.08, 16.09.08, 25.09.08, 7.10.08 r. | |
1 | 2008.03.18-20 | Mariusz Justyniarski Katarzyna Kubiak | kontrola na zakończenie projektu w ramach ZPORR Z/2.26/III/3.1/383/04 | |
Rok 2007 | ||||
5 | 2007.12.12-14 | Katarzyna Kubiak Joanna Cieślik-Sztandera Zofia Człowiekowska | Kontrola na zakończenie realizacji projektu w ramach ZPORR Z/2.26/III/3.1/381/04 | |
4 | 2007.08.22 | Stefan Solanin | Kontrola archiwum zakładowego USC w Klimontowie | |
3 | 2007.05.31 | Hanna Janiszewska-Karcz Piotr Ferens | - skargi i wnioski - zarządzenia Wójta Gminy - obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez radnych oraz służby Wójta Gminy | |
2 | 2007.03.26-29 | Joanna Łazarska Halina Kralka Helena Żebrowska Marek Chmieliński | kontrola problemowa wykorzystania środków przyznanych z budżetu Państwa na usuwanie skutków powodzi 2001 i 2005 r. | |
1 | 2007.03.23 | Olech Antoni Waleron Mieczysław Bączyński Tadeusz | Kontrola problemowa wykorzystania zadań obronnych - prawidłowość wykonywania kart realizacji zadań operacyjnych | |
Rok 2006 | ||||
3 | 2006.09.25-12.13 | Ewa Pajdak Genowefa Sobczyk | Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej gminy za okres 2005 roku | |
2 | 2006.07.13 | Stefan Solanin | Kontrola archiwum zakładowego USC Klimontów | |
1 | 2006.03.31-04.05 | Monika Wic-Pierścińska | Kontrola wykorzystania dotacji przekazanych gminie na zadania zlecone i zadania własne z zakresu administracji rządowej w 2005 r. |
Wykaz sporządzono na podstawie książki kontroli